Historical price from Jan 30, 2018 to Apr 25, 2018
Please click here to download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (12/04/2018 to 25/04/2018) |
1.140 | 1.150 | 1.120 | 1.130 | 30,872,600 | 1.130 |
Previous 2 weeks (28/03/2018 to 11/04/2018) |
1.140 | 1.150 | 1.120 | 1.140 | 31,467,300 | 1.140 |
Previous 4 weeks (28/02/2018 to 27/03/2018) |
1.170 | 1.180 | 1.130 | 1.140 | 66,907,135 | 1.140 |
Daily Historical Data | ||||||
25/04/2018 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 1,235,000 | 1.130 |
24/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 4,572,900 | 1.120 |
23/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 4,748,700 | 1.130 |
20/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 2,553,800 | 1.130 |
19/04/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 6,932,500 | 1.140 |
18/04/2018 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 3,942,500 | 1.140 |
17/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 2,963,500 | 1.130 |
16/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 1,526,900 | 1.140 |
13/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,753,900 | 1.130 |
12/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 642,900 | 1.140 |
11/04/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 5,620,400 | 1.140 |
10/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 2,882,000 | 1.130 |
09/04/2018 | 1.120 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 4,905,900 | 1.130 |
06/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 2,654,700 | 1.130 |
05/04/2018 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 3,506,100 | 1.140 |
04/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 4,067,600 | 1.120 |
03/04/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 1,228,800 | 1.140 |
02/04/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,753,900 | 1.140 |
29/03/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.130 | 3,493,100 | 1.130 |
28/03/2018 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,354,800 | 1.130 |
27/03/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 2,369,000 | 1.140 |
26/03/2018 | 1.150 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 3,849,500 | 1.140 |
23/03/2018 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 5,672,535 | 1.140 |
22/03/2018 | 1.150 | 1.150 | 1.140 | 1.150 | 8,539,600 | 1.150 |
21/03/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.150 | 7,549,800 | 1.150 |
20/03/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.160 | 1.170 | 1,200,100 | 1.170 |
19/03/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 4,959,400 | 1.170 |
16/03/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.160 | 1.170 | 1,784,700 | 1.170 |
15/03/2018 | 1.170 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 931,000 | 1.160 |
14/03/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.160 | 4,354,300 | 1.160 |
13/03/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 4,326,500 | 1.170 |
12/03/2018 | 1.160 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 3,237,400 | 1.170 |
09/03/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.160 | 1,952,000 | 1.160 |
08/03/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 1,445,700 | 1.160 |
07/03/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.150 | 4,665,000 | 1.150 |
06/03/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.160 | 2,332,000 | 1.160 |
05/03/2018 | 1.180 | 1.180 | 1.160 | 1.160 | 2,109,100 | 1.160 |
02/03/2018 | 1.180 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 1,741,000 | 1.170 |
01/03/2018 | 1.160 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 783,100 | 1.170 |
28/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 3,105,400 | 1.170 |
27/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 1,721,300 | 1.170 |
26/02/2018 | 1.180 | 1.190 | 1.160 | 1.170 | 3,698,000 | 1.170 |
23/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 1,742,700 | 1.170 |
22/02/2018 | 1.180 | 1.190 | 1.170 | 1.180 | 3,918,500 | 1.180 |
21/02/2018 | 1.170 | 1.190 | 1.170 | 1.190 | 1,715,900 | 1.190 |
20/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.180 | 1,239,000 | 1.180 |
19/02/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.160 | 1.170 | 1,044,400 | 1.170 |
15/02/2018 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.150 | 1,598,900 | 1.150 |
14/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 3,652,900 | 1.170 |
13/02/2018 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 2,051,100 | 1.170 |
12/02/2018 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 2,188,900 | 1.170 |
09/02/2018 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 3,871,400 | 1.160 |
08/02/2018 | 1.180 | 1.190 | 1.150 | 1.160 | 5,436,100 | 1.160 |
07/02/2018 | 1.180 | 1.200 | 1.170 | 1.180 | 7,048,100 | 1.180 |
06/02/2018 | 1.160 | 1.180 | 1.130 | 1.180 | 9,130,100 | 1.180 |
05/02/2018 | 1.200 | 1.200 | 1.160 | 1.180 | 8,636,200 | 1.180 |
02/02/2018 | 1.230 | 1.230 | 1.200 | 1.210 | 4,799,100 | 1.210 |
01/02/2018 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 3,149,000 | 1.230 |
31/01/2018 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 3,931,700 | 1.260 |
30/01/2018 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 3,427,900 | 1.270 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include